公式サイトの募集要項に「給与」「勤務日」「当直」のいずれかが書かれている募集は、9,007 件のうち 5,479 件(61%)でした。項目別では、給与 54%、勤務日 53%、当直 38% です。残りは「詳細は問い合わせ」か、条件が PDF や別ページにあって当サイトが読み取れていないものです。
| 項目 | 記載あり | 割合 |
|---|---|---|
| 給与 | 4,896 | 54% |
| 勤務日・時間 | 4,742 | 53% |
| 当直・オンコール | 3,433 | 38% |
| いずれか1つ以上 | 5,479 | 61% |
| 都道府県 | 募集件数 | 条件の記載あり | 割合 |
|---|---|---|---|
| 大分県 | 100 | 89 | 89% |
| 島根県 | 90 | 77 | 86% |
| 徳島県 | 107 | 91 | 85% |
| 山形県 | 107 | 90 | 84% |
| 鳥取県 | 33 | 27 | 82% |
| 岩手県 | 76 | 62 | 82% |
| 高知県 | 139 | 110 | 79% |
| 滋賀県 | 71 | 56 | 79% |
| 鹿児島県 | 201 | 156 | 78% |
| 和歌山県 | 75 | 58 | 77% |
| 新潟県 | 124 | 94 | 76% |
| 岐阜県 | 157 | 119 | 76% |
| 佐賀県 | 37 | 28 | 76% |
| 北海道 | 500 | 377 | 75% |
| 山梨県 | 53 | 38 | 72% |
| 宮城県 | 147 | 105 | 71% |
| 宮崎県 | 93 | 66 | 71% |
| 福岡県 | 92 | 65 | 71% |
| 埼玉県 | 457 | 321 | 70% |
| 茨城県 | 219 | 153 | 70% |
| 福井県 | 44 | 29 | 66% |
| 群馬県 | 228 | 149 | 65% |
| 岡山県 | 258 | 168 | 65% |
| 沖縄県 | 125 | 79 | 63% |
| 兵庫県 | 374 | 234 | 63% |
| 三重県 | 99 | 61 | 62% |
| 福島県 | 150 | 90 | 60% |
| 熊本県 | 204 | 122 | 60% |
| 山口県 | 114 | 68 | 60% |
| 青森県 | 50 | 29 | 58% |
| 静岡県 | 414 | 236 | 57% |
| 秋田県 | 93 | 52 | 56% |
| 東京都 | 925 | 516 | 56% |
| 奈良県 | 44 | 24 | 55% |
| 香川県 | 94 | 51 | 54% |
| 長崎県 | 116 | 61 | 53% |
| 京都府 | 150 | 78 | 52% |
| 広島県 | 191 | 95 | 50% |
| 神奈川県 | 425 | 211 | 50% |
| 愛知県 | 335 | 165 | 49% |
| 千葉県 | 480 | 236 | 49% |
| 大阪府 | 543 | 266 | 49% |
| 愛媛県 | 97 | 47 | 48% |
| 長野県 | 338 | 152 | 45% |
| 富山県 | 63 | 27 | 43% |
| 栃木県 | 120 | 37 | 31% |
| 石川県 | 55 | 14 | 25% |
記載率は「当サイトが公式ページから読み取れた割合」です。病院が条件を公開していても、読み取れなかった場合は「記載なし」に数えられます。数字は毎日の更新で入れ替わります。