募集 9,007 件を診療科ごとに数えました(1件に複数の科が書かれている場合は各科に1ずつ数えています)。
| 順位 | 診療科・職種 | 件数 | 常勤 | 非常勤 | スポット |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師(科の記載なし) | 897 | 271 | 208 | 11 |
| 2 | 内科 | 611 | 341 | 116 | 2 |
| 3 | 整形外科 | 493 | 296 | 81 | 0 |
| 4 | 消化器内科 | 362 | 231 | 36 | 0 |
| 5 | 循環器内科 | 328 | 204 | 40 | 0 |
| 6 | 精神科 | 320 | 176 | 65 | 1 |
| 7 | 麻酔科 | 317 | 193 | 51 | 1 |
| 8 | 呼吸器内科 | 292 | 180 | 37 | 0 |
| 9 | 外科 | 238 | 140 | 34 | 0 |
| 10 | 脳神経外科 | 228 | 138 | 22 | 0 |
| 11 | 一般内科 | 198 | 133 | 36 | 0 |
| 12 | リハビリテーション科 | 178 | 121 | 18 | 0 |
| 13 | 救急科 | 177 | 119 | 16 | 0 |
| 14 | 総合診療科 | 166 | 114 | 21 | 0 |
| 15 | 小児科 | 161 | 101 | 29 | 0 |
| 16 | 総合内科 | 138 | 86 | 14 | 0 |
| 17 | 泌尿器科 | 135 | 82 | 20 | 0 |
| 18 | 産婦人科 | 134 | 83 | 23 | 0 |
| 19 | 神経内科 | 125 | 79 | 17 | 0 |
| 20 | 脳神経内科 | 121 | 70 | 13 | 0 |
| 21 | 腎臓内科 | 121 | 78 | 10 | 0 |
| 22 | 眼科 | 98 | 58 | 21 | 0 |
| 23 | 消化器外科 | 93 | 68 | 7 | 0 |
| 24 | 乳腺外科 | 84 | 55 | 9 | 0 |
| 25 | 皮膚科 | 83 | 45 | 21 | 0 |
「医師(科の記載なし)」は、公式ページに診療科が書かれていない募集です。常勤・非常勤の欄は募集要項の記載どおりで、「常勤・非常勤」と書かれた募集は両方に数えています。