非常勤・スポット(1日単位)の募集は 1,421 件で、全体の 16% です。診療科別と都道府県別に多い順で並べました。
| 順位 | 診療科 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 医師(科の記載なし) | 219 |
| 2 | 内科 | 118 |
| 3 | 整形外科 | 81 |
| 4 | 精神科 | 66 |
| 5 | 麻酔科 | 52 |
| 6 | 循環器内科 | 40 |
| 7 | 呼吸器内科 | 37 |
| 8 | 一般内科 | 36 |
| 9 | 消化器内科 | 36 |
| 10 | 外科 | 34 |
| 11 | 小児科 | 29 |
| 12 | 産婦人科 | 23 |
| 13 | 脳神経外科 | 22 |
| 14 | 総合診療科 | 21 |
| 15 | 皮膚科 | 21 |
| 16 | 眼科 | 21 |
| 17 | 泌尿器科 | 20 |
| 18 | リハビリテーション科 | 18 |
| 19 | 神経内科 | 17 |
| 20 | 救急科 | 16 |
| 順位 | 都道府県 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 154 |
| 2 | 千葉県 | 79 |
| 3 | 埼玉県 | 75 |
| 4 | 愛知県 | 72 |
| 5 | 神奈川県 | 71 |
| 6 | 鹿児島県 | 67 |
| 7 | 大阪府 | 64 |
| 8 | 茨城県 | 64 |
| 9 | 静岡県 | 60 |
| 10 | 北海道 | 57 |
| 11 | 岡山県 | 52 |
| 12 | 兵庫県 | 44 |
| 13 | 広島県 | 44 |
| 14 | 島根県 | 38 |
| 15 | 群馬県 | 36 |
「常勤・非常勤」と書かれた募集も含めています。スポットは募集要項に「1日単位」「日当直のみ」などと書かれているものです。