メディレクト に掲載している医師の募集 9,007 件(2,355 病院)を都道府県ごとに数えました。掲載しているのは病院の公式サイトに載っている募集だけで、紹介会社の求人は含みません。
| 順位 | 都道府県 | 募集件数 | 病院数 | 全体に占める割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 925 | 219 | 10% |
| 2 | 大阪府 | 543 | 150 | 6% |
| 3 | 北海道 | 500 | 146 | 6% |
| 4 | 千葉県 | 480 | 112 | 5% |
| 5 | 埼玉県 | 457 | 100 | 5% |
| 6 | 神奈川県 | 425 | 123 | 5% |
| 7 | 静岡県 | 414 | 80 | 5% |
| 8 | 兵庫県 | 374 | 102 | 4% |
| 9 | 長野県 | 338 | 60 | 4% |
| 10 | 愛知県 | 335 | 91 | 4% |
| 11 | 岡山県 | 258 | 57 | 3% |
| 12 | 群馬県 | 228 | 52 | 3% |
| 13 | 茨城県 | 219 | 65 | 2% |
| 14 | 熊本県 | 204 | 64 | 2% |
| 15 | 鹿児島県 | 201 | 47 | 2% |
| 16 | 広島県 | 191 | 57 | 2% |
| 17 | 岐阜県 | 157 | 29 | 2% |
| 18 | 京都府 | 150 | 46 | 2% |
| 19 | 福島県 | 150 | 43 | 2% |
| 20 | 宮城県 | 147 | 43 | 2% |
| 21 | 高知県 | 139 | 39 | 2% |
| 22 | 沖縄県 | 125 | 20 | 1% |
| 23 | 新潟県 | 124 | 38 | 1% |
| 24 | 栃木県 | 120 | 16 | 1% |
| 25 | 長崎県 | 116 | 38 | 1% |
| 26 | 山口県 | 114 | 46 | 1% |
| 27 | 山形県 | 107 | 28 | 1% |
| 28 | 徳島県 | 107 | 20 | 1% |
| 29 | 大分県 | 100 | 31 | 1% |
| 30 | 三重県 | 99 | 37 | 1% |
| 31 | 愛媛県 | 97 | 38 | 1% |
| 32 | 香川県 | 94 | 29 | 1% |
| 33 | 宮崎県 | 93 | 27 | 1% |
| 34 | 秋田県 | 93 | 23 | 1% |
| 35 | 福岡県 | 92 | 21 | 1% |
| 36 | 島根県 | 90 | 18 | 1% |
| 37 | 岩手県 | 76 | 27 | 1% |
| 38 | 和歌山県 | 75 | 21 | 1% |
| 39 | 滋賀県 | 71 | 15 | 1% |
| 40 | 富山県 | 63 | 23 | 1% |
| 41 | 石川県 | 55 | 21 | 1% |
| 42 | 山梨県 | 53 | 21 | 1% |
| 43 | 青森県 | 50 | 20 | 1% |
| 44 | 福井県 | 44 | 14 | 0% |
| 45 | 奈良県 | 44 | 15 | 0% |
| 46 | 佐賀県 | 37 | 13 | 0% |
| 47 | 鳥取県 | 33 | 10 | 0% |
件数は「診療科×雇用形態」を1件と数えています(同じ病院で内科の常勤と非常勤を募集していれば2件)。病院の規模や、公式サイトに募集要項を載せる習慣の違いが件数に反映されるため、件数の多さがそのまま医師不足の度合いを表すわけではありません。